
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 143 Qm | 143 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan land | 45 Qm | 23 kqm |
| Box collegato - plan land | 24 Qm | 14 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 56 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 192 kqm | |
