
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 143 Sq. mt. | 143 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 45 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 24 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 56 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 192 CSqm | |
