
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 80 Qm | 80 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 80 Qm | 80 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 13 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 570 Qm | 61 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Qm | 6 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 30 Qm | 18 kqm |
| Gesamtsumme | 248 kqm | |


