 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 130 Qm | 130 kqm | 
| Sup. Principale - 2nd. plan | 130 Qm | 130 kqm | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 120 Qm | 72 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 25 Qm | 6 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 15 kqm | 
| Gesamtsumme | 359 kqm | |



