
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 96 Qm | 96 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan land | 25 Qm | 13 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 24 Qm | 5 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 30 Qm | 5 kqm |
| Terrazza non collegata coperta - plan land | 20 Qm | 5 kqm |
| Veranda - plan land | 9 Qm | 5 kqm |
| Posto auto coperto | 25 Qm | 10 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 30 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 206 kqm | |

