
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 25 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 24 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 30 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terrazza non collegata coperta - floor ground | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Veranda - floor ground | 9 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto coperto | 25 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 30 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 206 CSqm | |

